<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: A Brief History of Paywalls</title>
	<atom:link href="http://radoff.com/blog/2009/11/30/a-brief-history-of-paywalls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radoff.com/blog/2009/11/30/a-brief-history-of-paywalls/</link>
	<description>Swashbuckler, adventurer, slayer of dragons, commando, storyteller, Internet entrepreneur; explorer of rabbit holes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 07:01:02 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Social Walls: the new Paywall</title>
		<link>http://radoff.com/blog/2009/11/30/a-brief-history-of-paywalls/comment-page-1/#comment-40108</link>
		<dc:creator>Social Walls: the new Paywall</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radoff.com/blog/?p=245#comment-40108</guid>
		<description>[...] for free. Now that we could identify you, we ought to be able to get you to pay. And thus, the paywall was born. But all these walled gardens behind tall paywalls tended to wither&#8211;too much [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] for free. Now that we could identify you, we ought to be able to get you to pay. And thus, the paywall was born. But all these walled gardens behind tall paywalls tended to wither&#8211;too much [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The New York Times Introduces a Paywall &#171; Congressman Frank J. Guarini Library Blog</title>
		<link>http://radoff.com/blog/2009/11/30/a-brief-history-of-paywalls/comment-page-1/#comment-20665</link>
		<dc:creator>The New York Times Introduces a Paywall &#171; Congressman Frank J. Guarini Library Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radoff.com/blog/?p=245#comment-20665</guid>
		<description>[...] predicted, papers of all sizes have instituted paywalls. The Times is the largest paper to do so. A Brief History of Paywalls, Play Paywall! (Nieman Journalism Lab), a comparison of newspaper paywalls, and paywall articles [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] predicted, papers of all sizes have instituted paywalls. The Times is the largest paper to do so. A Brief History of Paywalls, Play Paywall! (Nieman Journalism Lab), a comparison of newspaper paywalls, and paywall articles [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: On pay walls &#171; To strive, to seek, to find&#8230;</title>
		<link>http://radoff.com/blog/2009/11/30/a-brief-history-of-paywalls/comment-page-1/#comment-7201</link>
		<dc:creator>On pay walls &#171; To strive, to seek, to find&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radoff.com/blog/?p=245#comment-7201</guid>
		<description>[...] start with the excellent A Brief History of Paywalls from Jon Radoff&#8217;s blog. A paywall is a digital mechanism to separate content that one has to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] start with the excellent A Brief History of Paywalls from Jon Radoff&#8217;s blog. A paywall is a digital mechanism to separate content that one has to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BreakthePaywall</title>
		<link>http://radoff.com/blog/2009/11/30/a-brief-history-of-paywalls/comment-page-1/#comment-7119</link>
		<dc:creator>BreakthePaywall</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radoff.com/blog/?p=245#comment-7119</guid>
		<description>BreakthePaywall! is a free add-on for Internet Explorer (Firefox coming soon!) that simplifies using the various methods for circumventing website paywall restrictions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BreakthePaywall! is a free add-on for Internet Explorer (Firefox coming soon!) that simplifies using the various methods for circumventing website paywall restrictions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ペイウォールは新聞を護れるか？：有料実験の評価 : EBook2.0 Forum</title>
		<link>http://radoff.com/blog/2009/11/30/a-brief-history-of-paywalls/comment-page-1/#comment-6663</link>
		<dc:creator>ペイウォールは新聞を護れるか？：有料実験の評価 : EBook2.0 Forum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radoff.com/blog/?p=245#comment-6663</guid>
		<description>[...] ペイウォールモデルは、2002年 Financial Times紙などが最初で、Wall Street Journalが続いた。後者は約100万人の購読者がおり、年間6,500万ドルを売り上げている。NYTは一度有償化してTimesSelectというサービスを提供した。年間49.95ドルで提供され、2007年の売上は1,000万ドルだったが、広告収入のほうが多かったため、この「壁」は撤廃された経緯がある。「良質なジャーナリズムは無料ではない」とは言いつつも、広告主が負担してくれるなら、あえて読者から徴収しなくても、というのが本音である。だからコンテンツは無料か有料か、ということをあまり図式的・道徳的に考えないほうがいい。Web新聞のビジネスモデルがまだ確立していないというだけなのだ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ペイウォールモデルは、2002年 Financial Times紙などが最初で、Wall Street Journalが続いた。後者は約100万人の購読者がおり、年間6,500万ドルを売り上げている。NYTは一度有償化してTimesSelectというサービスを提供した。年間49.95ドルで提供され、2007年の売上は1,000万ドルだったが、広告収入のほうが多かったため、この「壁」は撤廃された経緯がある。「良質なジャーナリズムは無料ではない」とは言いつつも、広告主が負担してくれるなら、あえて読者から徴収しなくても、というのが本音である。だからコンテンツは無料か有料か、ということをあまり図式的・道徳的に考えないほうがいい。Web新聞のビジネスモデルがまだ確立していないというだけなのだ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Free Online Newspaper Conundrum. What&#8217;s Next?</title>
		<link>http://radoff.com/blog/2009/11/30/a-brief-history-of-paywalls/comment-page-1/#comment-5759</link>
		<dc:creator>The Free Online Newspaper Conundrum. What&#8217;s Next?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radoff.com/blog/?p=245#comment-5759</guid>
		<description>[...] method being used is where users are hit with a pay wall, a digital mechanism that separates content that one has to pay for from the rest of the content on [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] method being used is where users are hit with a pay wall, a digital mechanism that separates content that one has to pay for from the rest of the content on [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

